Профилировачная линия для настилов
- Обзор машины:
- Ролики проектируеся специалистами с программой COPRA, и сделаны анализ FEA. Структура роликов: комбинированная, так как разница скорость и противление уменьшается, износ на верхности листа тоже мало.
Компоненты
Спецификации
Технические параметры
№. 1 |
наименование | Ед. | параметры | замечание | |
материал | тип | Q320оцинкованная сталь | |||
Предел текучести | MPa | 320 | |||
толщина | mm | 1.5--3.0 | |||
Внут. Диаметр рулонна | mm | 610 | |||
Вес рулонна | T | 5 | |||
2 | спецификация | мм | 382-686 | ||
3 | Скорость линии | м/мин. | 0-12 | ||
4 | Материал роликов | GCr15, | |||
5 | трансмиссия | 400V(±10%),50HZ | |||
6 | Система операции | ||||
7 | Общая мощьность | Кв. | 62 | ||
8 | Система управления | PLC авто-контроль | |||
9 | Габариты (Д*Ш*В) | м | 32000*4000 |
Компоненты
Видео
запрос* Опишите ваши требования Покупка в деталях